En participant à cette journée de formation continue, vous obtenez 7 points pour la SSMT, 8 points pour la SSHT et 2 UFC pour la SSST si vous êtes membre des associations citées.
Merci à notre sponsor TOXpro pour le soutien de cet évènement !
Vers le programme du jeudi 22 juin
Dès 7:45 | Accueil des participants |
08:30 – 10:10 : 4ème session : médecine du travail
Présidente : B. Charbotel (Coordinatrice du collège de Médecine du travail de Lyon), assistée par C. Lazor-Blanchet (Comité Scientifique)
10:10 – 10:40 : Pause-café – Visite Stands et posters
10:40 – 11:15 | La santé AU travail, la santé EN travail, 3 regards critiques – conférencier invité – Stéphane Haefliger |
11:15 – 12:55: 5ème session : exposition professionnelle et risques sanitaires
Président : C. Iseli (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO), assisté par C. Dubey (Comité Scientifique)
11:15 | S5-1: Cancers de la peau causés par l’exposition solaire chez les travailleurs en extérieur : le programme de prévention de la Suva pour la Suisse Anja Zyska Cherix, Suva, Lucerne (Suisse) & Florian Muller, Suva, Division Sécurité Romandie (Suisse) | |
11:30 | S5-2: Prévention du stress thermique chez les travailleurs en extérieur Claudine Backes, Département Santé, Travail et Environnement, Unisanté, Epalinges (Suisse) | |
11:45 | S5-3: Promouvoir la protection de la maternité : une intervention en santé au travail Alessia Abderhalden-Zellweger, Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté), Université de Lausanne (Suisse) | |
12:00 | S5-4: Exposition professionnelle aux solvants et cancer du testicule – étude TESTIS Margot Guth, UMRESTTE, UMR T 9405, IFSTTAR, Lyon 1 University, Lyon University, Eiffel University, Lyon( (France) | |
12:15 | S5-5: Conditions de travail et santé des conducteurs de bus en Suisse: 2010-2022 Viviane Remy, Département Santé, Travail et Environnement, Unisanté, Epalinges (Suisse) – représentée par Irina Guseva Canu, co-auteure de l’étude. | |
12:30 | Questions et réponses session 5 |
12:55 – 14:20 : Pause de midi
14:20 – 16:00 : 6ème session : enjeux et perspectives
Président : V. Guerou (Société de Médecine et de Santé au Travail Dauphiné – Savoie) assisté par A. Rieker (GRMHST)
14:20 | S6-1: Epilepsie et Travail en France : cartographie et description des consultations pluridisciplinaires spécialisées. Etude qualitative auprès des CHU et autres organisations Paola Jennings, Service de Pathologie Professionnelle et Environnementale, Strasbourg (France) | |
14:35 | S6-2: Reprise professionnelle après un cancer : résultats d’une étude de terrain Yasmina Schmidt, Sociologue, formatrice d’adulte, Responsable de la réinsertion socio-professionnelle à la Ligue vaudoise contre le cancer | |
14:50 | S6-3: Usage des big-data médico-administratives pour une vigilance des déterminants professionnels des pathologies : illustration avec le régime agricole Vincent Bonneterre, Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Consultation de Pathologie Professionnelle, unité CHU, Grenoble-Alpes (France) | |
15:05 | S6-4: Arrivée de Roxie, chien guide d’une médecin réanimatrice au CHU de Strasbourg Laurence Kling Pillitteri, Service de Santé au Travail de l’Université de Strasbourg, 6 Rue de Palerme 67000 Strasbourg | |
15:25 | Questions et réponses session 6 |
16:00 – 16:20 : Clôture des JFS et remise des prix