Vers le programme du jeudi 22 juin
Vers le programme du vendredi 23 juin
Merci à notre sponsor Suissepro pour le soutien lors de cet évènement !
Elargir l’horizon, management et santé
P01 | Engager les employés, c’est bien. Les retenir et les motiver avec leurs Zones Génie-ales, c’est encore mieux. André Delafontaine (consultant en resources humaines), Puidoux (Suisse) |
P02 | Réinsertion professionnelle : l’articulation entre individu, assurances et entreprise Création d’un outil de suivi – Journal de bord Eveline Sautaux, Coopérative sociale et culturelle Immunitas , Lausanne (Suisse) |
Conditions de travail et santé mentale
P03 | Risques psycho-sociaux et qualité de vie des salariés du secteur privé tunisien Bochra Zendah, Groupement de Médecine du travail du gouvernorat de Sousse, Sousse (Tunisie) |
P04 | Evaluation de la santé mentale et des risques psycho sociaux auprès des salariés des entreprises du secteur privé tunisien durant la pandémie de la covid-19 Bochra Zendah, Groupement de Médecine du travail du gouvernorat de Sousse, Sousse (Tunisie) |
P05 | Patients en situation de burnout: besoins et ressources médico-socio-professionnels Zoé Prisse (Ergothérapeute), Lausanne (Suisse) |
P06 | Sophrologie, Qi-Gong et autres au poste de travail Rose-Marie Joye, Praticienne en Sophrologie Caycédienne et Qi-Gong médical, Chargée de Santé et Sécurité au Travail, Formatrice FSEA1 |
P07 | Impact du travail à distance sur la santé mentale des téléconseillers Saloua Ismail, Service de médecine du travail et des maladies professionnelles, CHU La Rabta, Tunis (Tunisie) – Représentée par Bochra Zendah, Groupement de Médecine du travail du gouvernorat de Sousse, Sousse (Tunisie) |
P08 | Maintien au travail des patients atteints de fibromyalgie : facteurs facilitateurs et obstacles Narcisse Guiffo (médecin du travail), Charleroi (Belgique) |
P09 | SporThéraPsy : Une méthode innovante pour prévenir le stress en entreprise Yann Samir Bouzidi, SwissMedPro Health Services SA, Genève (Suisse) |
P10 | Echelles d’auto-évaluation de l’épuisement professionnel : quelle validité ? Irina Guseva Canu, Département Santé, Travail et Environnement, Unisanté, Epalinges (Suisse) |
Médecine du travail
P11 | Virus de la chorioméningite lymphocytaire (LCMV) : cas d’exposition en laboratoire Patricia Mosset, Médecine du travail (Médecine du Personnel et d’Entreprise, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne (Suisse) |
P12 | Activité du groupement de médecine du travail : Qu’en pensent les travailleurs ? Saloua Ismail, Service de médecine du travail et des maladies professionnelles, CHU La Rabta, Tunis (Tunisie) – Représentée par Bochra Zendah, Groupement de Médecine du travail du gouvernorat de Sousse, Sousse (Tunisie) |
P13 | Analyse coût-bénéfice de la mise en place de mesures de protection des travailleuses enceintes : Exemple dans le canton de Vaud Loic Brunner, Département épidémiologie et systèmes de santé (DESS), Unisanté, Lausanne (Suisse) |
P14 | La Covid19 et la santé au travail : Expérience du CHU d’Annaba Samia Chaib Faculté de Médecine, Laboratoire Santé Environnement, Université Badji Mokhtar- Annaba (Algérie) |
Exposition professionnelle et risques sanitaires
P15 | L’exposition toxicologique chez les avitailleurs de l’aéroport de Charleroi Christian Mostosi, Département médical, Attentia, Bruxelles (Belgique) |
P16 | L’utilisation de la souffleuse : quel risque pour la santé des travailleurs ? Helene Niculita-Hirzel, Département Santé, Travail et Environnement, Unisanté, Epalinges (Suisse) |
P17 | Assainissements PCB des bâtiments : des défits et des réponses apportées par l’hygiène du travail Vincent Perret,TOXpro SA, Carouge (Suisse) |
P18 | Campagne de mesure de quartz dans l’air et nouveau système de mesure Sébastien Linder, SUVA secteur analytique, Lausanne (Suisse) |
Enjeux et perspectives
P19 | De la médecine du travail à la santé au travail : Contribution du CHU d’Annaba Samia Chaib, Faculté de Médecine, Laboratoire Santé Environnement, Université Badji Mokhtar- Annaba (Algérie) |